Aktualizováno 31 srpna, 2024
Eponyma fraktur – seznam
Pro některé zlomeniny se zažily pojmenování po lékařích, kteří je popsali. Další skupinou jsou pojmenování po činnostech, nebo předmětech, které fraktury způsobují. Tyto pojmenování nazýváme eponyma. V první tabulce budou fraktury pojmenované po lékařích a v druhé po činnostech a předmětech. U každé zlomeniny najdeme název, stručný popis, mechanismus úrazu a po kom/čem je fraktura pojmenována.
Zlomeniny pojmenované po lékařích
Zlomenina | Popis | Mechanismus úrazu | Pojmenování |
---|---|---|---|
Bankartova zlomenina | Zlomenina přední části glenoidu s dislokací ramenního kloubu (Bankartova léze) | Zevní rotace spojená s abdukcí ramenního kloubu | Arthur Bankart |
Bartonova zlomenina | Intraartikulární zlomenina distálního radia s dislokací radiokarpálního kloubu | Pád na nataženou ruku | John Rhea Barton |
Bennettova zlomenina | Intraartikulární zlomenina baze palcového metakarpu se subluxací v karpometakarpovém kloubu | Pád na palec | Edward Hallaran Bennett |
Bosworthova zlomenina | Dorzální dislokace proximální části fibuly spojená s frakturou distální fibuly | Násilná zevní rotace hlezna | David Marsh Bosworth |
Buschova zlomenina (Busch-Hoffova zlomenina) | Avulzní zlomenina distálního článku prstu na ruce tahem extenzorů | Silová hyperflexe prstu (rychlé zmáčknutí brzdy na motorce) | Fridrich Busch, Albert Hoffa |
Cedellova zlomenina | ZLomenina kosti hlezenní v oblasti processus posterior a tuberculum mediale nebo laterale | Násilná dorziflexe a pronace, nebo inverze hlezna | Carl-Axel Cedell |
Collesova zlomenina | Zlomenina distálního radia s dorzálním posunem | Pád na nataženou ruku | Abraham Colles |
Cottonova zlomenina (fractura trimalleolaris) | Zlomenina obou kotníků (malleolů) se současným odlomením zadní hrany tibie | Pád z výšky, autonehody, "zvrtnutí" kotníku | Frederic Jay Cotton |
Dupuytrenova zlomenina (Pottova zlomenina) | Bimalleolární zlomenina hlezna s rupturou ligamentum deltoideum | Everze hlezna | Guillaume Dupuytren, Percivall Pott |
Duverneyova zlomenina | Izolovaná zlomenina křídla kyčelní kosti | Přímé násilí | Joseph Guichard Duverney |
Essex-Loprestiho zlomenina | Zlomenina hlavičky radia s rupturou membrana interossea a subluxací v distálním radioulnárním kloubu | Pád z výšky na ruku, autonehody | Peter Gordon Essex-Lopresti |
Galeazziho zlomenina | Zlomenina distální třetiny radia s dislokací distálního radioulnárního kloubu | Násilná pronace při pádu na nataženou ruku | Ricardo Galeazzi |
Gosselinova zlomenina | Zlomenina distální tibia do tvaru písmene "V", pokračující na kloubní plochu kotníku | Pád z výšky, autonehoda, úrazy na lyžích | Leon Athanese Gosselin |
Hill-Sachsova zlomenina | Zlomenina hlavice humeru v dorzokraniální části tlakem o ventrokaudální okraj glenoidální jamky, vznikající při ventrální luxaci ramenního kloubu | Pád na ruku, Sportovní úrazy, autonehody | Harold Arthur Hill, Maurice David Sachs |
Holdsworthova zlomenina | Nestabilní dislokovaná zlomenina obratle v thorako-lumbálním přechodu s rupturou ligamentum longitudinale posterius | Flekčně rotační pohyb páteře | Sir Frank Wild Holdsworth |
Holstein-Lewisova zlomenina | Zlomenina distální třetiny hymeru, způsobující útlak nervus radialis | Pád (spíše u starších lidí), autonehoda | Arthur Holstein, Gwylim Lewis |
Humeho zlomenina | ZLomenina olecranonu s dislokací radiální hlavičky | Pád na nataženou ruku s hyperextenzí lokte a pronací předloktí (Zejména u dětí) | A. C Hume |
Hutchinsonova zlomenina (Šoférská) | Intraartikulární zlomenina styloidus radii | Pád na nataženou ruku, úder do dlaně směrem k bodcovitému výběžku | Jonathan Hutchinson |
Chanceho zlomenina | Horizontálně vedená zlomenina těla obratle | Hyperflexe páteře. Často u autonehod při využití pásů. | George Quentin Chance |
Chopartova zlomenina-dislokace | Dislokace v Chopartově kloubu s frakturou jedné nebo více kostí (calcaneus, cuboideum, naviculare) | Pád z výšky, autonehody, rychlá změna směru (při sportu) | François Chopart |
Jeffersonova zlomenina | Zlomenina předních a zadních oblouků C1 | Komprese krční páteře, nebo hyperextenze krční páteře | Sir Geoffrey Jefferson |
Jonesova zlomenina | Zlomenina V. metatarzu mezi bazí a střední částí kosti | Inverze hlezna | Sir Geoffrey Jones |
Le Fortova zlomenina hlezna | Vertikální fraktura distální fibuly s avulzí mediálního kotníku | Vysokoenergetická zranění (autonehody, přímý úder) | Léon Clément Le Fort |
Le Fortova zlomenina obličeje | Zlomeniny obličeje | Přímé násilí | René Le Fort |
Lisfrancova zlomenina | Zlomeniny v oblasti Lisfrancova kloubu | Násilná plantární flexe, pád těžkého předmětu na nohu | Jacques Lisfranc de St. Martin |
Maisonneuveova zlomenina | Spirální fraktura proximální fibuly | Zevně rotační pohyb hlezna (rychlé otočení při sportu) | Jules Germain François Maisonneuve |
Malgaigneiova zlomenina | Vetikální zlomenina pánve obou rami ossis pubis s dislokací SI kloubu. | Vysokoenergetická zranění (autonehody, přímý úder, pád z výšky) | Joseph-François Malgaigne |
Monteggiova zlomenina | Zlomenina proximální ulny s luxací hlavičky radia | Pád na nataženou ruku v pronačním postavením, přímé násilý | Giovanni Battista Monteggia |
Moorova zlomenina | Zlomenina distálního radia s ulnární dislokací, tak že processus styloideus je uvězněm pod ligamentum annulare | Pád na nataženou ruku | Edward Mott Moore |
Pellegrino-Stiedova zlomenina | Avulzní zlomenina mediálního kondylu femuru, posttraumatickou ossifikací ligamentum collaterale mediale | předchozí poranění ACl, zevní nestabilita kolene | Augusto Pellegrini, Alfred Stieda |
Pipkinova zlomenina (Dashboard injury) | Zadní dislokace s avulzní zlomeninou hlavice femuru | Autonehody | Garrett Pipkin |
Pottova zlomenina (Dupuytrenova zlomenina) | Bimalleolární zlomenina hlezna s rupturou ligamentum deltoideum | Everze hlezna | Percivall Pott, Guillaume Dupuytren |
Rolandova zlomenina | Intraartikulární tříštivá zlomenina baze palce | Pád na natažený palec | Silvio Rolando |
Salter-Harrisova zlomenina | Je typ zlomeniny vyskytující se u dětí, který lomnou linií zasahuje do růstové ploténky | Různé | Robert Bruce Salter, William H. Harris |
Segondova zlomenina | Avulzní zlomenina laterálního plata tibie skoro vždy v doprovodu s rupturou ACL | Vnitřní rotace kolene | Paul Segond |
Shepherdova zlomenina | Zlomenina tuberculum laterale processus posterioris tali | Inverze hlezna | Francis John Shepherd |
Smithova zlomenina | Zlomenina distálního radia s palmární dislokací | Pád na hřbet ruky | Robert William Smith |
Tillauxova zlomenina | Avulzní zlomenina distální epifýzy tibie tahem ligamentum tibifibulare anterior | Násilná zevní rotace nohy | Paul Jules Tilliaux |
Volkmannova zlomenina | Nitrokloubní zlomenina zadního segmentu tibie (často jako součást bimalleolárních a trimalleolárních zlomenin) | Násilná supinace s addukcí, supinace se zevní rotací, nebo pronace se zevní rotací a abdukcí nohy | Richard von Volkmann |
Zlomeniny pojmenované po činnostech/předmětech
Zlomenina | Popis | Mechanismus úrazu | Pojmenování |
---|---|---|---|
Batolecí zlomenina | Zlomenina distální tibie spirálního charakteru, nejčastěji u batolat | Zakopnutí, skok z výšky | Batole podle nejčastěji postižené věkové skupiny |
Běžecká zlomenina | Únavová zlomenina distální části fibuly | Dlouhodobá nepřiměřená zátěž na lýtkovou kost | Běh jako jedna z nejčastějších vyvolávajících příčin |
Boxerská zlomenina | Zlomenina malíkového metacarpu | Úder pěstí do něčeho tvrdého | Boxerský úder |
Hmoždířová zlomenina (Pilon fracture) | Zlomenina distální části tibie | Autonehody, pád z výšky, lyžařské úrazy | Zranění je většinou vysoko energetické a dochází tedy k drcení jako hmoždířem |
Kapkovitá zlomenina (Teardrop fracture) | Odlomení ventrokaudální hrany těla obratle (nejčastěji C2) | Skoky do mělké vodyFlekční typ - komprese a flexe, extenční typ - komprese a extenze | Odlomek vypadá jako slza, kapka (anglicky teardrop - slza) |
Katovská (oběšencova) zlomenina | Odlomení těla C2 od obratlového oblouku | Autonehody | Pojmenováno podle popravy oběšením, téměř nikdy se neobjevuje u sebevražedného oběšení |
Kopáčská zlomenina (Clay-shovelel fracture) | Zlomenina spinálního výběžku C6, C7 nebo TH1 | Násilná hyperextenze krční páteře (přímé údery, autonehody, náhlý nečekaný záklon hlavy) | Popsáno u kopáčů příkopů v Austrálii ve 30. letech 20. století, hlína zůstala občas přichycená na lopatě, což k nečekanému záklonu hlavy |
Nárazníková zlomenina (Bumper fracture) | Intraartikulární zlomenina tibie v horní zevní části | Náraz ze strany stojné nohy v horní oblasti bérce, při nehodě auta s chodcem | Nárazník automobilu |
Pendreková zlomenina (Nightstick fracture) | Zlomenina ulny obvykle ve středu diafýzy | Přímý úder na předloktí, kdy dotyčný nastaví ruku na obranu | Policejní pendrek |
Pochodová zlomenina | Únavová zlomenina metatarzů | Dlouhodobé nepřiměřené zatížení nohy (chůzí, během, cvičením) | Pochodová, jelikož se často objevuje u vojáků po náročných pochodech |
Rozkročná zlomenina (Straddle fracture) | Zlomenina obou rami pubis superiores a inferiores | Nehoda na motorce | Poloha nohou na motorce |
Šoférská zlomenina (Hutchinsonova) | Intraartikulární zlomenina styloidus radii | Pád na nataženou ruku, úder do dlaně směrem k bodcovitému výběžku | Dřívější auta při startování měla zpětný ráz, který směřoval šoférovi přímo do dlaně |
Zlomenina vrbového proutku | Zlomenina kosti bez porušení periostu | Pády, sportovní úrazy u dětí | Zlomenina připomíná lámání vrbového protku |